<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovation Wings</title>
	<atom:link href="http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress</link>
	<description>Beratung, die etwas bewegt.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Technopark Zürich schliesst Lücke &#8220;Science-to-Business&#8221;</title>
		<link>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=4980&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=technopark-zurich-schliesst-lucke-science-to-business</link>
		<comments>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=4980#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensführung]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=4980</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Na endlich, wurde auch Zeit&#8221; dachte ich mir, als ich den Artikel in der Computerworld las. Erfindungen entstehen meistens aus einem technischen oder wissenschaftlichen Hintergrund. Entsprechend ist die Ausbildung der Erfinder: meistens technisch oder wissenschaftlich. Ist eine neue Erfindung da startet der Prozess &#8220;solution looking for problem&#8221;. Dies ist im Innovationsmanagement eine der grössten Herausforderungen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Na endlich, wurde auch Zeit&#8221; dachte ich mir, als ich den <a href="http://www.computerworld.ch/news/it-branche/artikel/technopark-akademie-fuer-start-ups-60077/" target="_blank">Artikel in der Computerworld </a>las.</p>
<p>Erfindungen entstehen meistens aus einem technischen oder wissenschaftlichen Hintergrund. Entsprechend ist die Ausbildung der Erfinder: meistens technisch oder wissenschaftlich. Ist eine neue Erfindung da startet der Prozess &#8220;solution looking for problem&#8221;. Dies ist im Innovationsmanagement eine der grössten Herausforderungen. Dies ist die erste Hürde, an der zahlreiche Start-up&#8217;s scheitern: Sie erfinden etwas Geniales, aber es gibt keinen Markt dafür oder sie finden ihn nicht.</p>
<p>Die zweite Hürde für Start-up&#8217;s ist das Thema &#8220;Führung&#8221;. Können in der Startphase die Führungsthemen und was als nächstes zu tun ist informell morgens beim Kaffee besprochen werden, verlangt ein Team von 6 -8 Presonen bereits ein Minimum an formeller Führung und eine Professionalisierung des Projekt Managements. Das sind Dinge, die ein Jungunternehmer vom Typ Hochschulabsolvent nie gelernt und noch nie praktiziert hat. An dieser Hürde scheitern ebenfalls zahlreiche Start-up&#8217;s.</p>
<p>Die dritte Hürde ist noch komplexer. Je nach Konstellation kommen hier zwei neue Dinge zusammen: Übersteigt die Teamgrösse 10 &#8211; 12 Personen muss das erste Mal eine Hierarchie geschaffen werden. Dies führt zu Unruhe. Eine als Zurückstufung empfundene Eingliederung in eine Aufbauorganisation kann dazu führen, dass sich Mitarbeitende entscheiden, die junge Firma zu verlassen. Das zweite Element ist Marketing und Verkauf. Für das neu entwickelte Produkt müssen Kunden gewonnen werden. Der beste Entwickler ist selten der beste Verkäufer. Folglich müssen neue Mitarbeitende gewonnen werden mit einer anderen, für das Unternehmen neue Grundausbildung. Der Firmengründer ist plötzlich gefordert, Menschen zu führen, die anders funktionieren als Entwickler und die er nicht mehr aufgrund seines profunden technischen Wissens führen kann. Der Unternehmensgründer muss lernen, Fachdisziplinen zu führen, von denen er nicht wirklich etwas davon versteht. Oder er muss die Weitsicht haben, eine Persönlichkeit wie Eric Schmidt einzustellen, ähnlich wie Google dies getan hat. Dies ist die dritte Hürde, an der wiederum zahlreiche Start-up&#8217;s scheitern.</p>
<p>Messen lässt sich das ganze in der Erfolgsrechnung des Start-up-Unternehmens. Erreicht es seine Ziele im gegenüber den Investoren versprochenen Zeitplan ist soweit alles ok. Kann der Zeitplan nicht eingehalten wird mehr (= zuviel) Geld verbrannt. Dies ist in vielen Fällen ein Signal dafür, dass das Unternehmen beim Überschreiten oder Beseitigen der Hürde Nr. 1, 2 oder 3 nicht vorwärts kommt.</p>
<p>Um Führungskräfte von Start-up-Unternehmen darin auszubilden, diese &#8220;Sciene-to-Business&#8221;-Lücke proaktiv zu schliessen, bietet der Technopark Zürich neu die &#8220;Technopark Academy&#8221; an. Die Schwerpunkte sind Public Relations und Marketing, Finanzierungsformen, Arbeits- und Kooperationsverträge sowie Führungsfragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?feed=rss2&#038;p=4980</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der „Hidden Champion“ zur Steigerung des Unternehmenswerts: Projekt Management Training!</title>
		<link>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=4974&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-%25e2%2580%259ehidden-champion-zur-steigerung-des-unternehmenswerts-projekt-management-training</link>
		<comments>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=4974#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt Management]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensführung]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltungsrat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=4974</guid>
		<description><![CDATA[Matchentscheidend in der Unternehmensführung ist der „Faktor Mensch“. Besonders deutlich zeigt sich dies bei Strategieumsetzungen, bei denen es um die Erreichung anspruchsvoller Ziele zur Steigerung des Unternehmenswerts geht. Ein Beispiel Wird eine Unternehmenswertsteigerung um 100 % innert 5 Jahren angestrebt müssen jährlich rund +20 % realisiert werden. Verliert ein Unternehmen, das zu Beginn einen Umsatz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Matchentscheidend in der Unternehmensführung ist der „Faktor Mensch“. Besonders deutlich zeigt sich dies bei Strategieumsetzungen, bei denen es um die Erreichung anspruchsvoller Ziele zur Steigerung des Unternehmenswerts geht.</p>
<p><strong>Ein Beispiel</strong><br />
Wird eine Unternehmenswertsteigerung um 100 % innert 5 Jahren angestrebt müssen jährlich rund +20 % realisiert werden. Verliert ein Unternehmen, das zu Beginn einen Umsatz von 200 Mio CHF erwirtschaftet, Zeit, so bedeutet dies, dass mit jedem Monat Zeitverlust 3,2 Mio Wertsteigerung fehlen.</p>
<p>Sind die Projekt Management Fähigkeiten nicht top entwickelt gehen bei wichtigen Projekten in einem Jahr schnell einmal 3 Monate verloren. Da sprechen wir bereits von 10 Mio CHF Wertsteigerung, die verloren und in den meisten Fällen nicht mehr aufholbar sind.</p>
<p><strong>Das Fazit</strong><br />
Bei anspruchsvollen Strategievorhaben führt kein Weg an einem systematischen Projekt Management Training vorbei.</p>
<p>Eine wirksame Ausbildung besteht aus drei Komponenten:</p>
<p><strong>1. Gemeinsame Grundlagen schaffen</strong><br />
In den meisten Unternehmen sind die Projekt Management Vorkenntnisse sehr heterogen. Mit der Vermittlung von Grundlagen wird die Basis für ein gemeinsames Verständnis von Projekt Management geschaffen. Die Durchführung mit eLearning stellt sicher, dass jede Kursteilnehmerin in ihrem individuellen Lerntempo, abhängig von Ihren Vorkenntnissen und Erfahrungen, lernen kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Teilnehmenden für das Erlernen der Grundlagen nicht extra aus dem Tagesgeschäft herausgerissen werden müssen.</p>
<p><strong>2. Simulator Training</strong><br />
Die Anwendungs- und Festigungsstufe erfolgt in einem Projekt Management Simulator, der ähnlich funktioniert wie ein Flugsimulator. Die Teilnehmenden werden darin mit 80 % der in Projekten typisch auftretenden Führungs- und Entscheidungssituationen beübt. Sie können damit Projektleitung üben.</p>
<p>Im Simulator Fehler zu machen ist bedeutend günstiger als in echten Projekten!</p>
<p><strong>3. Transfer des Gelernten in die Geschäftsprozesse des Unternehmens</strong><br />
Um im Unternehmen einen Nutzen zu erzielen muss das Erlernte in die Geschäftsprozesse transferiert werden, in denen Projekt Management eine Kernkompetenz ist. Die unternehmensspezifische Gestaltung der Projekt Management Methodologie geschieht „on-the-job“ im Rahmen des Simulator Trainings.</p>
<p>Wir unterstützen Unternehmen beim  Ausarbeiten massgeschneiderter Projekt Management Trainings und führen diese in Ihrem Unternehmen durch.</p>
<p>Nehmen Sie Kontakt auf, wir sind nur einen Telefonanruf oder ein eMail weit entfernt!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><style type="text/css">a#maxbutton-16 { text-decoration: none; color: #ffffff; font-family: Arial; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: bold; padding-top: 15px; padding-right: 25px; padding-bottom: 15px; padding-left: 25px; background-color: #00cc00; background: linear-gradient(#00cc00 45%, #00a300); background: -moz-linear-gradient(#00cc00 45%, #00a300); background: -o-linear-gradient(#00cc00 45%, #00a300); background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(.45, #00cc00), color-stop(1, #00a300)); border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #618926; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; -moz-border-radius-topleft: 4px; -moz-border-radius-topright: 4px; -moz-border-radius-bottomleft: 4px; -moz-border-radius-bottomright: 4px; -webkit-border-top-left-radius: 4px; -webkit-border-top-right-radius: 4px; -webkit-border-bottom-left-radius: 4px; -webkit-border-bottom-right-radius: 4px; text-shadow: -1px -1px 0px #007600; box-shadow: 0px 0px 2px #333333; } a#maxbutton-16:visited { text-decoration: none; color: #ffffff; } a#maxbutton-16:hover { text-decoration: none; color: #ffffff; background-color: #0066ff; background: linear-gradient(#0066ff 45%, #0052cc); background: -moz-linear-gradient(#0066ff 45%, #0052cc); background: -o-linear-gradient(#0066ff 45%, #0052cc); background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(.45, #0066ff), color-stop(1, #0052cc)); border-color: #0f2557; text-shadow: -1px -1px 0px #12295d; box-shadow: 0px 0px 2px #333333; }</style><a id="maxbutton-16" href="http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?page_id=4526" >Kontaktaufnahme</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?feed=rss2&#038;p=4974</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Club of Rome: 2052 &#8211; A Global Forecast for the Next Forty Years</title>
		<link>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=4964&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=club-of-rome-2052-a-global-forecast-for-the-next-forty-years</link>
		<comments>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=4964#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 05:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Denkanstösse]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensführung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=4964</guid>
		<description><![CDATA[Unter diesem Titel hat der Club of Rome seine Vorschau für die nächsten 40 Jahre präsentiert. Als Arenen für Innovation werden fünf Krisen genannt: Krise der Arbeitslosigkeit Krise der Nahrungsmittelknappheit Finanzkrise Wirtschaftskrise Globale ökologische Krise. Die Ursachen für diese Krisen liefert der Club of Rome gleich mit: Ein veraltetes Glaubenssystem Ein überholtes Wirtschaftssystem Vorgestrige Institutionen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter diesem Titel hat der Club of Rome seine <a href="http://www.clubofrome.org/?p=703">Vorschau für die nächsten 40 Jahre </a> präsentiert.</p>
<p>Als Arenen für Innovation werden fünf Krisen genannt:</p>
<ul>
<li>Krise der Arbeitslosigkeit</li>
<li>Krise der Nahrungsmittelknappheit</li>
<li>Finanzkrise</li>
<li>Wirtschaftskrise</li>
<li>Globale ökologische Krise.</li>
</ul>
<p>Die Ursachen für diese Krisen liefert der Club of Rome gleich mit:</p>
<ul>
<li>Ein veraltetes Glaubenssystem</li>
<li>Ein überholtes Wirtschaftssystem</li>
<li>Vorgestrige Institutionen</li>
<li>Unzulängliche Verteilmechanismen.</li>
</ul>
<p><a href="http://connect.clubofrome.org/#/connect">Die Seite &#8220;Connect&#8221;</a> hilft, Ansatzpunkte für die Gestaltung der Innovations-Agenda festzulegen. Für Unternehmen, Regierungen und Privatpersonen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?feed=rss2&#038;p=4964</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportliche Leistungen messen leicht gemacht</title>
		<link>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=4957&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sportliche-leistungen-messen-leicht-gemacht</link>
		<comments>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=4957#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 08:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Von Tag zu Tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=4957</guid>
		<description><![CDATA[Die Smartphones bringen an vielen Orten Nutzen, von denen vor ein paar Jahren noch niemand zu träumen gewagt hat. Wie messen Sie zum Beispiel, welche Distanzen sie gejoggt sind oder wie weit und wie schnell Sie mit dem Rennvelo gefahren sind? Oder welche Distanz Sie mit &#8220;Bike-to-work&#8221; tatsächlich zurückgelegt haben, damit Sie den zusätzlichen Kalorienverbrauch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Smartphones bringen an vielen Orten Nutzen, von denen vor ein paar Jahren noch niemand zu träumen gewagt hat. Wie messen Sie zum Beispiel, welche Distanzen sie gejoggt sind oder wie weit und wie schnell Sie mit dem Rennvelo gefahren sind? Oder welche Distanz Sie mit &#8220;Bike-to-work&#8221; tatsächlich zurückgelegt haben, damit Sie den zusätzlichen Kalorienverbrauch errechnen können?</p>
<p>Für Handys mit dem &#8220;Windows Mobile&#8221; Betriebssystem (ja, ja, ich weiss; aber es ist ein Betriebssystem, das ausgezeichnet funktioniert) gibt es zum Beispiel <a href="http://gpssporttracker.com/info.html">die Software &#8220;GPS Sport Tracker&#8221;. </a>Es ist im wesentlichen ein GPS-Datenlogger.</p>
<p>Auf dem PC zuhause lassen sich die <a href="http://www.gps-freeware.de/Beschreibung.aspx">Daten mit dem Programm &#8220;Track Analyst&#8221; analysieren</a>. Sie können aus dem Sport Tracker als GPX-Datei exportiert und in Track Analyst direkt geöffnet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?feed=rss2&#038;p=4957</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualisierungsmethoden &#8211; eine Übersicht</title>
		<link>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=4955&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=visualisierungsmethoden-eine-ubersicht</link>
		<comments>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=4955#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 07:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Denkanstösse]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=4955</guid>
		<description><![CDATA[Menschen können sich Bilder einfacher merken als abstrakte Dinge. Visualisierungsmethoden kommt eine hohe Bedeutung zu &#8211; bei der Analyse von vernetzten Geschäftssystemen wie beim Vermitteln von komplexen Sachverhalten im Unterricht und in Unternehmen. Vier Hochschulen aus der Schweiz betreiben dazu auf einer Webseite das eLearning Tutorial &#8220;Visual Literacy&#8221;. Nicht nur für Chemiker dürfte dabei das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Menschen können sich Bilder einfacher merken als abstrakte Dinge. Visualisierungsmethoden kommt eine hohe Bedeutung zu &#8211; bei der Analyse von vernetzten Geschäftssystemen wie beim Vermitteln von komplexen Sachverhalten im Unterricht und in Unternehmen.</p>
<p>Vier Hochschulen aus der Schweiz betreiben dazu auf einer Webseite <a href="http://www.visual-literacy.org/index.html">das eLearning Tutorial &#8220;Visual Literacy&#8221;.</a></p>
<p>Nicht nur für Chemiker dürfte dabei das &#8220;Periodensystem der Visualisierungsmethoden&#8221; von Interesse sein. <a href="http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.pdf">Nach den zwei Dimensionen &#8220;Komplexität der Visualisierung&#8221; und &#8220;Anwendungsgebiet&#8221;</a> enstand <a href="http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.html?goback=.gde_2978567_member_51239022#" target="_blank">diese Übersicht</a>.</p>
<p>Für einige der Methoden sind Handbücher und Arbeitsmittel verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?feed=rss2&#038;p=4955</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovationsbarrieren erfolgreich überwinden</title>
		<link>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=4951&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=innovationsbarrieren-erfolgreich-uberwinden</link>
		<comments>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=4951#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensführung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=4951</guid>
		<description><![CDATA[Die Harvard Business Review führt gegenwärtig eine Aktion durch, um in Unternehmen Innovationshindernisse wie Bürokratie, Regeln und falsche Politiken beseitigen zu können. In den nächsten vier Wochen werden hier fortlaufend Neuigkeiten publiziert. Das Spektrum geht von den klassischen Innovationsfallen bis zu Themen, wie auch introvertierte Mitarbeitende Innovatoren werden können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Harvard Business Review führt gegenwärtig eine Aktion durch, um in Unternehmen Innovationshindernisse wie Bürokratie, Regeln und falsche Politiken beseitigen zu können.</p>
<p>In den nächsten vier Wochen <a href="http://blogs.hbr.org/cs/2012/04/knock_down_barriers_to_innovat.html" target="_blank">werden hier fortlaufend Neuigkeiten publiziert</a>. Das Spektrum geht von den klassischen Innovationsfallen bis zu Themen, wie auch introvertierte Mitarbeitende Innovatoren werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?feed=rss2&#038;p=4951</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Future of Computing &#8211; ein Grund, Google-Aktien zu kaufen?</title>
		<link>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=4948&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-future-of-computing-ein-grund-google-aktien-zu-kaufen</link>
		<comments>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=4948#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie und Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=4948</guid>
		<description><![CDATA[Die Internetzeitschrift TechRepublic kündigt heute an, dass Google möglicherweise eine Durchbruchinnovation in Entwicklung hat, die die Computerwelt so revolutionieren würde wie seinerzeit die Erfindung des PC&#8217;s. TechRepublic prognostiziert, dass Google damit Apple und Microsoft vom Markt verdrängen könnte. Worum geht es? Mit der Akquisition der Mobilfunksparte von Motorola erhält Google die Webtop 2.0 Technologie. Damit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Internetzeitschrift TechRepublic kündigt heute an, <a href="http://www.techrepublic.com/blog/hiner/googles-secret-weapon-to-take-down-cupertino-and-redmond/10524?tag=nl.e101" target="_blank">dass Google möglicherweise eine Durchbruchinnovation in Entwicklung hat</a>, die die Computerwelt so revolutionieren würde wie seinerzeit die Erfindung des PC&#8217;s. TechRepublic prognostiziert, dass Google damit Apple und Microsoft vom Markt verdrängen könnte.</p>
<p>Worum geht es? Mit der Akquisition der Mobilfunksparte von Motorola erhält Google die Webtop 2.0 Technologie. Damit ist es möglich, das Handy auch als Computer oder Laptop zu verwenden. Normale PC&#8217;s werden überflüssig.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/4OQB2dUEWOs" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Ein Grund, Google-Aktien zu kaufen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?feed=rss2&#038;p=4948</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinesische Kavallerie überreitet Deutschland</title>
		<link>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=4943&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chinesische-kavallerie-uberreitet-deutschland</link>
		<comments>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=4943#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Strategieprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensführung]]></category>
		<category><![CDATA[Von Tag zu Tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=4943</guid>
		<description><![CDATA[In Strategiefragen tut sich für deutsche Unternehmen ein neues Gestaltungsfeld auf. Zuerst ist die Solarbranche unter die Räder gekommen. Jetzt geraten die Hersteller von Windgeneratoren unter Druck. Als Grund ortet die FTD einen blinden Fleck in der Strategiearbeit deutscher Firmen: Es würde einseitig auf China konzentriert, anstatt den globalen Markt im Auge zu behalten und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Strategiefragen tut sich für deutsche Unternehmen ein neues Gestaltungsfeld auf. Zuerst ist die Solarbranche unter die Räder gekommen. Jetzt geraten die Hersteller von Windgeneratoren unter Druck.</p>
<p>Als Grund ortet die FTD einen blinden Fleck in der Strategiearbeit deutscher Firmen: <a href="http://www.ftd.de/unternehmen/industrie/:zunehmende-konkurrenz-chinesen-setzen-deutschen-windradbauern-zu/70026756.html#">Es würde einseitig auf China konzentriert, anstatt den globalen Markt im Auge zu behalten und zu bedienen</a>.</p>
<p>Mir fällt noch ein zweiter Grund auf: In Deutschland wie auch in der Schweiz werden grossartige Erfindungen gemacht. Geht es dann aber ums Industrialisieren haben wir die Fähigkeit verloren, Unternehmen entsprechend schnell und zielgerichtet aufzubauen. So schnell, zielgerichtet und konsequent wie in China oder im Silicon Valley.</p>
<p>Innovation ist erst erfolgreich, wenn damit auch Geld verdient wird. Expandiert werden kann nur, wenn ein Produkt auch kommerziell erfolgreich ist. Vor dem Hintergrund der Arbeitslosenzahlen hat folglich die Förderung des Unternehmertums eine hohe Priorität. Um neue Arbeitsplätze zu schaffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?feed=rss2&#038;p=4943</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetfirmen ticken wirklich anders</title>
		<link>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=4940&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internetfirmen-ticken-wirklich-anders</link>
		<comments>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=4940#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Denkanstösse]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt Management]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensführung]]></category>
		<category><![CDATA[Von Tag zu Tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=4940</guid>
		<description><![CDATA[Im Internet ist das Handbuch für neu eintretende Mitarbeiter der Firma Valve aufgetaucht. Valve ist der Hersteller von Games wie Portal 2 oder Counter-Strike. Was andere über die Führung von erwachsenen Menschen nur erzählen wird bei Valve wirklich praktiziert. Besonders beeindruckend ist: Die Unternehmenskultur, die gelebt wird Die Selbstorganisation von Projektteams. Mitarbeitende können selber wählen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Internet ist das <a href="http://newcdn.flamehaus.com/Valve_Handbook_LowRes.pdf">Handbuch für neu eintretende Mitarbeiter </a> der <a href="http://www.valvesoftware.com">Firma Valve</a> aufgetaucht. Valve ist der Hersteller von Games wie Portal 2 oder Counter-Strike. Was andere über die Führung von erwachsenen Menschen nur erzählen wird bei Valve wirklich praktiziert.</p>
<p>Besonders beeindruckend ist:</p>
<ul>
<li>Die Unternehmenskultur, die gelebt wird</li>
<li>Die Selbstorganisation von Projektteams. Mitarbeitende können selber wählen, in welchen Projekten sie mitarbeiten wollen und woran. Einen ähnlichen Approach wende ich im Projekt Management Training für den Transfer des Gelernten in die Geschäftsprozesse des Unternehmens an. Dass das auch in komplexen Entwicklungsprojekten funktioniert &#8211; wow, das ist grossartig.</li>
<li>Die Projektattraktivität lässt sich mit den Füssen bestimmen &#8211; die Pulte sind mit Rollen versehen, um von einem Projektteam rasch zu einem anderen wechseln zu können.</li>
<li>Das unverkrampfte Verhältnis zum Thema Überstunden:</li>
</ul>
<blockquote><p><strong>Hours</strong><br />
While people occasionally choose to push themselves to work some extra hours at times when something big is going out the door, for the most part working overtime for extended periods indicates a fundamental failure in planning or communication.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?feed=rss2&#038;p=4940</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windenergie steigert Leistungsausbeute gewaltig</title>
		<link>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=4932&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windenergie-steigert-leistungsausbeute-gewaltig</link>
		<comments>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=4932#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 16:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Denkanstösse]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Von Tag zu Tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=4932</guid>
